Calvin Austin III  
WR • Pittsburgh Steelers
AGE: 26 (03/24/1999)
Healthy
Pros & Cons for 2025
	Projections for 2025
	| Week 1 | |
| @ NYJ | |
| STD: | 13 | 
| PPR: | 17 | 
| Rec: | 4 | 
| Targ: | 6 | 
| Yds: | 70 | 
| TD: | 1 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 2 | |
| vs. SEA | |
| STD: | 2.2 | 
| PPR: | 3.2 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 22 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 3 | |
| @ NE | |
| STD: | 9.4 | 
| PPR: | 12.4 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 34 | 
| TD: | 1 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 4 | |
| vs. MIN | |
| STD: | 1.3 | 
| PPR: | 3.3 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 13 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 5 | |
| BYE | 
| Week 6 | |
| vs. CLE | |
| DNP | 
| Week 7 | |
| @ CIN | |
| DNP | 
| Week 8 | |
| vs. GB | |
| STD: | 2.8 | 
| PPR: | 6.8 | 
| Rec: | 4 | 
| Targ: | 6 | 
| Yds: | 28 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Season Totals | |
| STD: | 28.7 | 
| PPR: | 42.7 | 
| Rec: | 14 | 
| Targ: | 23 | 
| Yds: | 167 | 
| TD: | 2 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 1 | |
| @ ATL | |
| STD: | 0.7 | 
| PPR: | 1.7 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 7 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 2 | |
| @ DEN | |
| STD: | 0.6 | 
| PPR: | 1.6 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 6 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 3 | |
| vs. LAC | |
| STD: | 15.5 | 
| PPR: | 19.5 | 
| Rec: | 4 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 95 | 
| TD: | 1 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 4 | |
| @ IND | |
| STD: | 1.7 | 
| PPR: | 2.7 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 1 | 
| Yds: | 17 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 5 | |
| vs. DAL | |
| STD: | 0.6 | 
| PPR: | 1.6 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 6 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 6 | |
| @ LVR | |
| STD: | 3.6 | 
| PPR: | 5.6 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 36 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 7 | |
| vs. NYJ | |
| STD: | 3.6 | 
| PPR: | 4.6 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 36 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 8 | |
| vs. NYG | |
| STD: | 11.4 | 
| PPR: | 14.4 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 54 | 
| TD: | 1 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 9 | |
| BYE | 
| Week 10 | |
| @ WAS | |
| STD: | 2 | 
| PPR: | 4 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 6 | 
| Yds: | 20 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 11 | |
| vs. BAL | |
| STD: | -0.1 | 
| PPR: | 0.9 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | -1 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 12 | |
| @ CLE | |
| STD: | 13.8 | 
| PPR: | 16.8 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 3 | 
| Yds: | 78 | 
| TD: | 1 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 13 | |
| @ CIN | |
| STD: | 8.9 | 
| PPR: | 10.9 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 29 | 
| TD: | 1 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 14 | |
| vs. CLE | |
| STD: | 0.4 | 
| PPR: | 1.4 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 4 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 15 | |
| @ PHI | |
| STD: | 6.5 | 
| PPR: | 11.5 | 
| Rec: | 5 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 65 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 16 | |
| @ BAL | |
| STD: | 6.5 | 
| PPR: | 10.5 | 
| Rec: | 4 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 65 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 17 | |
| vs. KC | |
| STD: | 3.1 | 
| PPR: | 7.1 | 
| Rec: | 4 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 31 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 18 | |
| vs. CIN | |
| STD: | 0 | 
| PPR: | 0 | 
| Rec: | 0 | 
| Targ: | 1 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Wildcard | |
| @ BAL | |
| STD: | 2.5 | 
| PPR: | 3.5 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 25 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Season Totals | |
| STD: | 81.3 | 
| PPR: | 118.3 | 
| Rec: | 37 | 
| Targ: | 60 | 
| Yds: | 573 | 
| TD: | 4 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 |